Siedlce
Znajdź mieszkanie dla siebie
Lista mieszkań
Budynek | Lokal | Metraż | Piętro | Pokoje | Przestrzeń dod. | Status | Rzut | Cena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | R7.6 | 62.39 m2 | 2 | 3 | 7.19 m2 | Sprzedane | Zobacz | ||||
2 | 7 | R7.22 | 61.41 m2 | 4 | 3 | 6.8 m2 | Sprzedane | Zobacz | ||||
3 | 9 | R9.14 | 62.42 m2 | 2 | 3 | 6.19 m2 | Dostępne | 574 264 zł | Zobacz | |||
4 | 9 | R9.19 | 62.42 m2 | 3 | 3 | 6.19 m2 | Dostępne | 574 264 zł | Zobacz | |||
5 | 7 | R7.33 | 60.82 m2 | 3 | 3 | 6.78 m2 | Sprzedane | Zobacz | ||||
6 | 9 | R9.24 | 62.42 m2 | 4 | 3 | 6.19 m2 | Dostępne | 574 264 zł | Zobacz | |||
7 | 9 | R9.5 | 65.95 m2 | 1 | 3 | 6.98 m2 | Dostępne | 606 740 zł | Zobacz | |||
8 | 9 | R9.10 | 65.95 m2 | 2 | 3 | 6.98 m2 | Dostępne | 606 740 zł | Zobacz | |||
9 | 9 | R9.15 | 65.95 m2 | 3 | 3 | 6.98 m2 | Sprzedane | Zobacz | ||||
10 | 9 | R9.1 | 65.95 m2 | 0 | 3 | 22.05 m2 | Dostępne | 606 740 zł | Zobacz | |||
11 | 7 | R7.7 | 61.54 m2 | 3 | 3 | 8.12 m2 | Dostępne | 590 784 zł | Zobacz | |||
12 | 7 | R7.10 | 61.54 m2 | 4 | 3 | 8.12 m2 | Dostępne | 590 784 zł | Zobacz | |||
13 | 7 | R7.11 | 75.13 m2 | 4 | 4 | 4.94 m2 | Dostępne | 713 735 zł | Zobacz | |||
14 | 7 | R7.2 | 75.13 m2 | 1 | 4 | 28.84 m2 | Dostępne | 728 761 zł | Zobacz | |||
15 | 7 | R7.24 | 52.78 m2 | 4 | 3 | 4.4 m2 | Sprzedane | Zobacz | ||||
16 | 7 | R7.13 | 61.41 m2 | 1 | 3 | 25.56 m2 | Dostępne | 601 818 zł | Zobacz | |||
17 | 7 | R7.3 | 62.39 m2 | 1 | 3 | 27.02 m2 | Dostępne | 611 422 zł | Zobacz | |||
18 | 7 | R7.18 | 52.78 m2 | 2 | 3 | 4.4 m2 | Dostępne | 517 244 zł | Zobacz | |||
19 | 7 | R7.28 | 52.83 m2 | 2 | 3 | 4.4 m2 | Dostępne | 517 734 zł | Zobacz | |||
20 | 7 | R7.21 | 52.78 m2 | 3 | 3 | 4.4 m2 | Dostępne | 517 244 zł | Zobacz | |||
21 | 7 | R7.25 | 52.83 m2 | 1 | 3 | 16.72 m2 | Sprzedane | Zobacz | ||||
22 | 9 | R9.13 | 72.71 m2 | 2 | 4 | 4.21 m2 | Sprzedane | Zobacz | ||||
23 | 9 | R9.8 | 72.71 m2 | 1 | 4 | 4.21 m2 | Dostępne | 799 810 zł | Zobacz | |||
24 | 9 | R9.18 | 72.71 m2 | 3 | 4 | 4.21 m2 | Dostępne | 799 810 zł | Zobacz | |||
25 | 9 | R9.23 | 72.71 m2 | 4 | 4 | 4.21 m2 | Rezerwacja | Zobacz | ||||
26 | 7 | R7.32 | 43.25 m2 | 3 | 2 | 5.2 m2 | Dostępne | 480 075 zł | Zobacz | |||
27 | 9 | R9.2 | 71.10 m2 | 0 | 4 | 52.72 m2 | Dostępne | 782 100 zł | Zobacz | |||
28 | 9 | R9.21 | 71.10 m2 | 4 | 4 | 4.21 m2 | Dostępne | 782 100 zł | Zobacz | |||
29 | 9 | R9.11 | 71.10 m2 | 2 | 4 | 4.21 m2 | Dostępne | 782 100 zł | Zobacz | |||
30 | 9 | R9.22 | 51.84 m2 | 4 | 2 | 5.2 m2 | Rezerwacja | Zobacz | ||||
31 | 9 | R9.7 | 51.84 m2 | 1 | 3 | 5.2 m2 | Dostępne | 575 424 zł | Zobacz | |||
32 | 7 | R7.17 | 43.01 m2 | 2 | 2 | 5.2 m2 | Dostępne | 477 411 zł | Zobacz | |||
33 | 7 | R7.29 | 43.25 m2 | 2 | 2 | 5.2 m2 | Dostępne | 480 075 zł | Zobacz | |||
34 | 9 | R9.4 | 54.93 m2 | 0 | 3 | 51.76 m2 | Dostępne | 609 723 zł | Zobacz | |||
35 | 7 | R7.14 | 43.01 m2 | 1 | 2 | 23.61 m2 | Dostępne | 486 013 zł | Zobacz | |||
36 | 9 | R9.17 | 51.84 m2 | 3 | 3 | 5.2 m2 | Sprzedane | Zobacz | ||||
37 | 7 | R7.30 | 60.82 m2 | 2 | 3 | 6.78 m2 | Sprzedane | Zobacz | ||||
38 | 7 | R7.27 | 60.82 m2 | 1 | 3 | 24.48 m2 | Sprzedane | Zobacz | ||||
39 | 7 | R7.9 | 62.39 m2 | 3 | 3 | 7.19 m2 | Sprzedane | Zobacz | ||||
40 | 9 | R9.9 | 62.42 m2 | 1 | 3 | 6.19 m2 | Dostępne | 574 264 zł | Zobacz | |||
41 | 7 | R7.5 | 75.13 m2 | 2 | 4 | 4.94 m2 | Dostępne | 713 735 zł | Zobacz | |||
42 | 7 | R7.34 | 96.84 m2 | 4 | 4 | 67.78 m2 | Sprzedane | Zobacz | ||||
43 | 7 | R7.8 | 75.13 m2 | 3 | 4 | 4.94 m2 | Dostępne | 713 735 zł | Zobacz | |||
44 | 7 | R7.31 | 52.83 m2 | 3 | 3 | 4.4 m2 | Sprzedane | Zobacz | ||||
45 | 9 | R9.20 | 65.95 m2 | 4 | 3 | 6.98 m2 | Dostępne | 606 740 zł | Zobacz | |||
46 | 7 | R7.16 | 61.41 m2 | 2 | 3 | 6.8 m2 | Dostępne | 589 536 zł | Zobacz | |||
47 | 7 | R7.19 | 61.41 m2 | 3 | 3 | 6.8 m2 | Sprzedane | Zobacz | ||||
48 | 7 | R7.12 | 62.39 m2 | 4 | 3 | 7.19 m2 | Sprzedane | Zobacz | ||||
49 | 7 | R7.1 | 61.54 m2 | 1 | 3 | 8.12 m2 | Dostępne | 590 784 zł | Zobacz | |||
50 | 7 | R7.4 | 61.54 m2 | 2 | 3 | 8.12 m2 | Dostępne | 590 784 zł | Zobacz | |||
51 | 7 | R7.15 | 52.78 m2 | 1 | 3 | 16.72 m2 | Dostępne | 527 800 zł | Zobacz | |||
52 | 9 | R9.6 | 71.10 m2 | 1 | 4 | 4.21 m2 | Dostępne | 782 100 zł | Zobacz | |||
53 | 9 | R9.16 | 71.10 m2 | 3 | 4 | 4.21 m2 | Dostępne | 782 100 zł | Zobacz | |||
54 | 9 | R9.12 | 51.84 m2 | 2 | 3 | 5.2 m2 | Sprzedane | Zobacz | ||||
55 | 7 | R7.20 | 43.01 m2 | 3 | 2 | 5.2 m2 | Dostępne | 477 411 zł | Zobacz | |||
56 | 7 | R7.23 | 43.01 m2 | 4 | 2 | 5.2 m2 | Dostępne | 477 411 zł | Zobacz | |||
57 | 9 | R9.3 | 51.84 m2 | 0 | 3 | 40.4 m2 | Dostępne | 575 424 zł | Zobacz | |||
58 | 7 | R7.26 | 43.25 m2 | 1 | 2 | 23.61 m2 | Sprzedane | Zobacz |
Atuty
Kluczowe atuty
MIEJSKI SPOKÓJ
Z dala od ruchu, blisko wszystkiego
Rytla to inwestycja w cichej części Siedlec, z dala od ruchliwych arterii, w sąsiedztwie drzew i terenów zielonych. To dobre miejsce na codzienne życie w rytmie miasta, ale z przestrzenią do złapania oddechu.
Twoje miejsce do życia
Lokalizacja
Kontakt
Masz pytania?
Skontaktuj się z nami
Chcesz dopytać o lokal, umówić się na spotkanie albo po prostu rozwiać wątpliwości?
Napisz lub zadzwoń do biura sprzedaży – jesteśmy tu po to, żeby Ci pomóc.
Biuro sprzedaży Siedlce:
Pon. – pt.: 7:00 – 17:00
Sob.: 9:00 – 13:00
ul. Sokołowska 60A, Siedlce
Biuro sprzedaży Warszawa:
Pon. – pt.: 9:00 – 17:00
Sob.: 10:00 – 14:00 (wybrane soboty)
ul. Geometryczna 5/12, Warszawa