Strona główna Inwestycje Warszawa Zbytki

Warszawa

Zbytki

Zamieszkaj w zielonej, nadwiślańskiej części Białołęki. Budynki wielorodzinne z podziemną halą garażową, Zielone nasadzenia i imponujący starodrzew – przestrzeń do odpoczynku tuż pod domem.
I ETAP JUŻ W SPRZEDAŻY!
  • Metraże: 33 – 50 m²
  • Ilość mieszkań: 131
  • Ilość pięter: 5 pięter z windą
  • Mieszkania: od 1 do 3 pokoi
  • Parking: hala garażowa
  • Ceny już od: 12 800 zł/m²

Lista mieszkań

  • Widok:
Zdjęcie Budynek Lokal Metraż Piętro Pokoje Przestrzeń dod. Status Rzut Cena
1 9 Z9.18 51.96 m2 3 3 15.58 m2 Dostępne 675 480 zł Zobacz
2 9 Z9.04 53.04 m2 0 3 6.35 m2 Dostępne 689 520 zł Zobacz
3 9 Z9.39 50.35 m2 1 3 7.92 m2 Dostępne 654 550 zł Zobacz
4 9 Z9.43 50.35 m2 2 3 7.92 m2 Dostępne 654 550 zł Zobacz
5 9 Z9.03 59.94 m2 0 3 Dostępne 707 292 zł Zobacz
6 9 Z9.51 50.35 m2 4 3 7.92 m2 Dostępne 654 550 zł Zobacz
7 9 Z9.54 50.35 m2 5 3 7.92 m2 Dostępne 664 620 zł Zobacz
8 9 Z9.08 48.48 m2 1 3 13.88 m2 Dostępne 630 240 zł Zobacz
9 9 Z9.25 48.48 m2 4 3 13.88 m2 Dostępne 630 240 zł Zobacz
10 9 Z9.30 48.48 m2 5 3 13.88 m2 Dostępne 630 240 zł Zobacz
11 9 Z9.06 51.96 m2 1 3 15.58 m2 Dostępne 675 480 zł Zobacz
12 9 Z9.12 51.96 m2 2 3 15.58 m2 Dostępne 675 480 zł Zobacz
13 9 Z9.47 50.35 m2 3 3 7.92 m2 Dostępne 654 550 zł Zobacz
14 9 Z9.28 51.96 m2 5 3 15.91 m2 Dostępne 706 656 zł Zobacz
15 9 Z9.35 59.99 m2 0 3 42.9 m2 Dostępne 803 866 zł Zobacz
16 9 Z9.52 51.52 m2 5 2 30.88 m2 Dostępne 700 672 zł Zobacz
17 9 Z9.53 59.99 m2 5 3 36.07 m2 Dostępne 815 864 zł Zobacz
18 9 Z9.07 33.23 m2 1 2 9.59 m2 Dostępne 498 450 zł Zobacz
19 9 Z9.13 33.23 m2 2 2 9.59 m2 Dostępne 498 450 zł Zobacz
20 9 Z9.29 33.23 m2 5 2 9.59 m2 Dostępne 498 450 zł Zobacz
21 9 Z9.09 33.14 m2 1 2 9.67 m2 Dostępne 497 100 zł Zobacz
22 9 Z9.23 51.96 m2 4 3 50.15 m2 Dostępne 706 656 zł Zobacz
23 9 Z9.34 59.18 m2 0 3 52.6 m2 Dostępne 804 848 zł Zobacz
24 9 Z9.37 59.18 m2 1 3 7.89 m2 Dostępne 745 668 zł Zobacz
25 9 Z9.01 59.78 m2 0 3 6.83 m2 Dostępne 741 272 zł Zobacz
26 9 Z9.05 59.78 m2 1 3 6.83 m2 Dostępne 753 228 zł Zobacz
27 9 Z9.11 59.78 m2 2 3 6.83 m2 Dostępne 753 228 zł Zobacz
28 9 Z9.17 59.78 m2 3 3 6.83 m2 Dostępne 753 228 zł Zobacz
29 9 Z9.10 59.99 m2 1 3 7.58 m2 Dostępne 755 874 zł Zobacz
30 9 Z9.22 59.99 m2 3 3 7.58 m2 Dostępne 755 874 zł Zobacz
31 9 Z9.27 59.99 m2 4 3 7.58 m2 Dostępne 755 874 zł Zobacz
32 9 Z9.02 51.96 m2 0 3 15.58 m2 Dostępne 675 480 zł Zobacz
33 9 Z9.41 59.18 m2 2 3 7.89 m2 Dostępne 745 668 zł Zobacz
34 9 Z9.45 59.18 m2 3 3 7.89 m2 Dostępne 745 668 zł Zobacz
35 9 Z9.49 59.18 m2 4 3 7.89 m2 Dostępne 745 668 zł Zobacz
36 9 Z9.42 59.99 m2 2 3 7.89 m2 Dostępne 755 874 zł Zobacz
37 9 Z9.48 48.08 m2 4 2 4.65 m2 Dostępne 625 040 zł Zobacz
38 9 Z9.44 48.08 m2 3 2 4.65 m2 Dostępne 625 040 zł Zobacz
39 9 Z9.40 48.08 m2 2 2 4.65 m2 Dostępne 625 040 zł Zobacz
40 9 Z9.36 48.08 m2 1 2 4.65 m2 Dostępne 625 040 zł Zobacz
41 9 Z9.33 48.08 m2 0 2 4.65 m2 Dostępne 625 040 zł Zobacz
42 9 Z9.50 59.99 m2 4 3 7.89 m2 Dostępne 755 874 zł Zobacz
43 9 Z9.46 59.99 m2 3 3 7.89 m2 Dostępne 755 874 zł Zobacz
44 9 Z9.38 59.99 m2 1 3 7.89 m2 Dostępne 755 874 zł Zobacz
45 9 Z9.16 59.99 m2 2 3 7.58 m2 Sprzedane Zobacz
46 9 Z9.19 33.23 m2 3 2 9.59 m2 Sprzedane Zobacz
47 9 Z9.24 33.23 m2 4 2 9.59 m2 Sprzedane Zobacz
48 9 Z9.32 59.99 m2 5 3 7.58 m2 Sprzedane Zobacz
49 9 Z9.14 48.48 m2 2 3 13.88 m2 Sprzedane Zobacz
50 9 Z9.15 33.14 m2 2 2 9.67 m2 Sprzedane Zobacz
51 9 Z9.21 33.14 m2 3 2 9.67 m2 Sprzedane Zobacz
52 9 Z9.26 33.14 m2 4 2 9.67 m2 Sprzedane Zobacz
53 9 Z9.31 33.14 m2 5 2 9.67 m2 Sprzedane Zobacz
54 9 Z9.20 48.48 m2 3 3 13.88 m2 Sprzedane Zobacz
Sprawdź wszystkie przynależności
  • rodzinny_kredyt

    Program BGK

    Kup mieszkanie nawet bez wkładu własnego

    Dzięki rządowej gwarancji nie musisz odkładać latami na wkład własny. Możesz kupić swoje mieszkanie teraz, a formalnościami zajmą się nasi eksperci kredytowi.

    Sprawdź czy się kwalifikujesz

  • wykonczenie

    Wykończenie?

    Zyskaj więcej!

    10% rabatu w Castoramie?
    10% zwrotu w OBI?
    10% rabatu na wykończenie od Rednet Dom?

    Sprawdź

  • kredyt_hipoteczny

    Kredyt hipoteczny

    Zobacz, ile kosztują nasze mieszkania w miesięcznej racie

    Często rata kredytu jest niższa niż koszt wynajmu.
    Sprawdź przykłady mieszkań i zobacz, ile naprawdę możesz zyskać.

    Sprawdź wyliczenia

Atuty

Kluczowe atuty

Optymalna ekspozycja mieszkań na światło dzienne
Starodrzew zachowany w ramach zagospodarowania terenu
Nowe nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej
Strefy rekreacyjne bez ruchu samochodowego
Lampy LED z czujnikami ruchu w częściach wspólnych
Regulatory temperatury w standardzie (np. Danfoss TPOne-B)
Naturalne doświetlenie części wspólnych

Bliskość natury

Zielona przestrzeń do życia

Osiedle Zbytki powstaje w otoczeniu nadwiślańskich terenów rekreacyjnych i rozległych lasów przy Rezerwacie Przyrody Ławice Kiełpińskie. To idealne miejsce dla osób ceniących spokój i kontakt z przyrodą, bez rezygnacji z wygód miasta.

  • Sąsiedztwo lasów i zielonych terenów spacerowych
  • Zielona wyspa z nowymi nasadzeniami i starodrzewem
  • Spokojna okolica sprzyjająca relaksowi

Twoje miejsce do życia

Lokalizacja

Sprawdź najbliższe otoczenie inwestycji!
Prospekt informacyjny (Zbytki 9)

    Formularz kontaktowy







    Administratorem Twoich danych osobowych jest Budomatex S.A z siedzibą w Siedlcach, ul. Sokołowska 60A, 08-110 Siedlce. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail: rodo@budomatex.pl. Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość oraz obsługi Twojego zapytania. Jeżeli wyrazisz zainteresowanie kredytem hipotecznym, dane osobowe będą dodatkowo przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych / przekazania wybranym partnerom, jako niezależnym administratorom, w celu kontaktu i przedstawienia oferty. Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w każdej chwili wycofać, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania sprzed cofnięcia. Pełną informację o zasadach przetwarzania danych osobowych (w tym o Twoich prawach) znajdziesz tutaj [KLAUZULA INFORMACYJNA].