Strona główna Inwestycje Siedlce Rytla

Siedlce

Rytla

Nowoczesny budynek w spokojnej części Siedlec – przemyślany projekt, wysoki standard i sąsiedztwo, które sprzyja codziennemu życiu.
W SPRZEDAŻY!
  • Metraże: 43 – 97 m²
  • Ilość lokali: 58
  • Ilość pięter: 4 piętra z windą
  • Mieszkania: od 2 do 4 pokoi
  • Parking: Podziemna hala garażowa
  • Ceny już od: 8 500 zł/m²

Lista mieszkań

  • Widok:
Budynek Lokal Metraż Piętro Pokoje Przestrzeń dod. Status Rzut Cena
1 7 R7.17 42.52 m2 2 2 5.2 m2 Dostępne 471 972 zł Zobacz
2 9 R9.16 70.83 m2 3 4 4.21 m2 Dostępne 779 130 zł Zobacz
3 9 R9.6 70.70 m2 1 4 4.21 m2 Dostępne 777 700 zł Zobacz
4 9 R9.18 72.04 m2 3 4 4.21 m2 Dostępne 792 440 zł Zobacz
5 9 R9.11 70.61 m2 2 4 4.21 m2 Dostępne 776 710 zł Zobacz
6 9 R9.21 70.75 m2 4 4 4.21 m2 Dostępne 778 250 zł Zobacz
7 7 R7.4 61.02 m2 2 3 8.12 m2 Dostępne 585 792 zł Zobacz
8 9 R9.2 70.66 m2 0 4 52.72 m2 Dostępne 777 260 zł Zobacz
9 7 R7.32 42.88 m2 3 2 5.2 m2 Dostępne 475 968 zł Zobacz
10 9 R9.7 51.30 m2 1 3 5.2 m2 Dostępne 569 430 zł Zobacz
11 9 R9.8 72.15 m2 1 4 4.21 m2 Dostępne 793 650 zł Zobacz
12 7 R7.29 42.88 m2 2 2 5.2 m2 Dostępne 475 968 zł Zobacz
13 9 R9.4 54.72 m2 0 3 51.76 m2 Dostępne 601 920 zł Zobacz
14 7 R7.14 42.53 m2 1 2 23.61 m2 Dostępne 480 589 zł Zobacz
15 7 R7.1 61.07 m2 1 3 8.12 m2 Dostępne 586 272 zł Zobacz
16 7 R7.16 60.71 m2 2 3 6.8 m2 Dostępne 582 816 zł Zobacz
17 9 R9.9 61.88 m2 1 3 6.19 m2 Dostępne 569 296 zł Zobacz
18 9 R9.20 65.21 m2 4 3 6.98 m2 Dostępne 599 932 zł Zobacz
19 7 R7.5 74.39 m2 2 4 4.94 m2 Dostępne 706 705 zł Zobacz
20 7 R7.8 74.42 m2 3 4 4.94 m2 Dostępne 706 990 zł Zobacz
21 7 R7.28 52.39 m2 2 3 4.4 m2 Dostępne 513 422 zł Zobacz
22 9 R9.3 51.41 m2 0 3 40.4 m2 Dostępne 570 651 zł Zobacz
23 9 R9.14 61.41 m2 2 3 6.19 m2 Dostępne 564 972 zł Zobacz
24 9 R9.19 62.02 m2 3 3 6.19 m2 Dostępne 570 584 zł Zobacz
25 9 R9.24 61.83 m2 4 3 6.19 m2 Dostępne 568 836 zł Zobacz
26 7 R7.23 42.55 m2 4 2 5.2 m2 Dostępne 472 305 zł Zobacz
27 9 R9.10 65.37 m2 2 3 6.98 m2 Dostępne 601 404 zł Zobacz
28 7 R7.20 42.72 m2 3 2 5.2 m2 Dostępne 474 192 zł Zobacz
29 9 R9.1 65.46 m2 0 3 22.05 m2 Dostępne 602 232 zł Zobacz
30 7 R7.2 74.20 m2 1 4 28.84 m2 Dostępne 719 739 zł Zobacz
31 7 R7.11 74.20 m2 4 4 4.94 m2 Dostępne 704 900 zł Zobacz
32 7 R7.7 60.84 m2 3 3 8.12 m2 Dostępne 584 064 zł Zobacz
33 7 R7.10 60.84 m2 4 3 8.12 m2 Dostępne 584 064 zł Zobacz
34 7 R7.13 60.98 m2 1 3 25.56 m2 Dostępne 597 604 zł Zobacz
35 7 R7.3 61.60 m2 1 3 27.02 m2 Dostępne 603 680 zł Zobacz
36 7 R7.18 52.39 m2 2 3 4.4 m2 Dostępne 513 422 zł Zobacz
37 7 R7.21 52.26 m2 3 3 4.4 m2 Dostępne 512 148 zł Zobacz
38 9 R9.12 51.07 m2 2 3 5.2 m2 Sprzedane Zobacz
39 7 R7.12 61.76 m2 4 3 7.19 m2 Sprzedane Zobacz
40 7 R7.19 60.77 m2 3 3 6.8 m2 Sprzedane Zobacz
41 7 R7.15 52.27 m2 1 3 16.72 m2 Sprzedane Zobacz
42 7 R7.26 42.83 m2 1 2 23.61 m2 Sprzedane Zobacz
43 7 R7.34 96.84 m2 4 4 72.18 m2 Sprzedane Zobacz
44 7 R7.33 60.82 m2 3 3 6.78 m2 Sprzedane Zobacz
45 7 R7.31 52.83 m2 3 3 4.4 m2 Sprzedane Zobacz
46 7 R7.9 62.39 m2 3 3 7.19 m2 Sprzedane Zobacz
47 7 R7.27 60.82 m2 1 3 24.48 m2 Sprzedane Zobacz
48 7 R7.30 60.82 m2 2 3 6.78 m2 Sprzedane Zobacz
49 9 R9.17 51.84 m2 3 3 5.2 m2 Sprzedane Zobacz
50 9 R9.22 51.32 m2 4 2 5.2 m2 Sprzedane Zobacz
51 9 R9.23 72.20 m2 4 4 4.21 m2 Sprzedane Zobacz
52 9 R9.13 72.71 m2 2 4 4.21 m2 Sprzedane Zobacz
53 7 R7.25 52.49 m2 1 3 16.72 m2 Sprzedane Zobacz
54 7 R7.24 52.78 m2 4 3 4.4 m2 Sprzedane Zobacz
55 9 R9.15 65.39 m2 3 3 6.98 m2 Sprzedane Zobacz
56 9 R9.5 65.23 m2 1 3 6.98 m2 Sprzedane Zobacz
57 7 R7.22 61.41 m2 4 3 6.8 m2 Sprzedane Zobacz
58 7 R7.6 62.39 m2 2 3 7.19 m2 Sprzedane Zobacz
Sprawdź wszystkie przynależności

Atuty

Kluczowe atuty

Optymalna ekspozycja mieszkań na światło dzienne
Naturalne doświetlenie części wspólnych
Starodrzew zachowany w ramach zagospodarowania terenu
Nowe nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej
Niska intensywność zabudowy – więcej przestrzeni biologicznie czynnej
Zbieranie i wykorzystanie wody deszczowej (np. do podlewania zieleni)
Strefy rekreacyjne bez ruchu samochodowego
Systemy zapobiegające przegrzewaniu budynków (np. rolety, daszki balkonowe)
Lampy LED z czujnikami ruchu w częściach wspólnych
Naturalna retencja wody – rowy chłonne, powierzchnie przepuszczalne
Osiedle bez ruchu tranzytowego – tylko lokalny dojazd

MIEJSKI SPOKÓJ

Z dala od ruchu, blisko wszystkiego

Rytla to inwestycja w cichej części Siedlec, z dala od ruchliwych arterii, w sąsiedztwie drzew i terenów zielonych. To dobre miejsce na codzienne życie w rytmie miasta, ale z przestrzenią do złapania oddechu.

  • Spokojna dzielnica z dużą ilością zieleni
  • Bliskość zalewu nad Muchawką – miejsce wypoczynku i rekreacji
  • Otoczenie sprzyjające odpoczynkowi i spacerom

Twoje miejsce do życia

Lokalizacja

W tej sekcji prezentujemy materiały wizualne dotyczące inwestycji Rytla w Siedlcach. Galeria pokazuje zarówno wygląd budynku, jak i jego najbliższe otoczenie w tej kameralnej części miasta.
Prospekt Informacyjny (Rytla 7 i 9)

Kronika budowy

Zobacz jak przebiegają prace

Dokumentacja
budowy
Wykonanie
części podziemnej
Stan surowy
otwarty
Roboty wykończeniowe
– I etap
Roboty wykończeniowe
– II etap
Pozwolenie
na użytkowanie
Przekazanie
kluczy
ukończono 100%

Planowana data zakończenia: III kw. 2025