Warszawa
Znajdź mieszkanie dla siebie
Lista mieszkań
Budynek | Lokal | Metraż | Piętro | Pokoje | Przestrzeń dod. | Status | Rzut | Cena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Z9.34 | 59.18 m2 | 0 | 3 | Dostępne | 864 028 zł | Zobacz | ||||
2 | 9 | Z9.13 | 33.23 m2 | 2 | 2 | 9.59 m2 | Dostępne | 485 158 zł | Zobacz | |||
3 | 9 | Z9.19 | 33.23 m2 | 3 | 2 | 9.59 m2 | Dostępne | 485 158 zł | Zobacz | |||
4 | 9 | Z9.24 | 33.23 m2 | 4 | 2 | 9.59 m2 | Dostępne | 485 158 zł | Zobacz | |||
5 | 9 | Z9.29 | 33.23 m2 | 5 | 2 | 9.59 m2 | Dostępne | 485 158 zł | Zobacz | |||
6 | 9 | Z9.09 | 33.14 m2 | 1 | 2 | 9.67 m2 | Dostępne | 483 844 zł | Zobacz | |||
7 | 9 | Z9.15 | 33.14 m2 | 2 | 2 | 9.67 m2 | Dostępne | 483 844 zł | Zobacz | |||
8 | 9 | Z9.21 | 33.14 m2 | 3 | 2 | 9.67 m2 | Dostępne | 483 844 zł | Zobacz | |||
9 | 9 | Z9.26 | 33.14 m2 | 4 | 2 | 9.67 m2 | Dostępne | 483 844 zł | Zobacz | |||
10 | 9 | Z9.31 | 33.14 m2 | 5 | 2 | 9.67 m2 | Dostępne | 483 844 zł | Zobacz | |||
11 | 9 | Z9.23 | 51.96 m2 | 4 | 3 | 15.91 m2 | Dostępne | 758 616 zł | Zobacz | |||
12 | 9 | Z9.51 | 50.35 m2 | 4 | 3 | 7.92 m2 | Dostępne | 704 900 zł | Zobacz | |||
13 | 9 | Z9.47 | 50.35 m2 | 3 | 3 | 7.92 m2 | Dostępne | 704 900 zł | Zobacz | |||
14 | 9 | Z9.54 | 50.35 m2 | 5 | 3 | 7.92 m2 | Dostępne | 714 970 zł | Zobacz | |||
15 | 9 | Z9.08 | 48.48 m2 | 1 | 3 | 13.88 m2 | Dostępne | 678 720 zł | Zobacz | |||
16 | 9 | Z9.14 | 48.48 m2 | 2 | 3 | 13.88 m2 | Dostępne | 678 720 zł | Zobacz | |||
17 | 9 | Z9.20 | 48.48 m2 | 3 | 3 | 13.88 m2 | Dostępne | 678 720 zł | Zobacz | |||
18 | 9 | Z9.25 | 48.48 m2 | 4 | 3 | 13.88 m2 | Dostępne | 678 720 zł | Zobacz | |||
19 | 9 | Z9.30 | 48.48 m2 | 5 | 3 | 13.88 m2 | Dostępne | 678 720 zł | Zobacz | |||
20 | 9 | Z9.06 | 51.96 m2 | 1 | 3 | 15.58 m2 | Dostępne | 727 440 zł | Zobacz | |||
21 | 9 | Z9.12 | 51.96 m2 | 2 | 3 | 15.58 m2 | Dostępne | 727 440 zł | Zobacz | |||
22 | 9 | Z9.18 | 51.96 m2 | 3 | 3 | 15.58 m2 | Dostępne | 727 440 zł | Zobacz | |||
23 | 9 | Z9.28 | 51.96 m2 | 5 | 3 | 15.91 m2 | Dostępne | 758 616 zł | Zobacz | |||
24 | 9 | Z9.35 | 59.99 m2 | 0 | 3 | Dostępne | 863 856 zł | Zobacz | ||||
25 | 9 | Z9.52 | 51.52 m2 | 5 | 2 | 4.65 m2 | Dostępne | 752 192 zł | Zobacz | |||
26 | 9 | Z9.53 | 59.99 m2 | 5 | 3 | 7.89 m2 | Dostępne | 875 854 zł | Zobacz | |||
27 | 9 | Z9.07 | 33.23 m2 | 1 | 2 | 9.59 m2 | Dostępne | 485 158 zł | Zobacz | |||
28 | 9 | Z9.43 | 50.35 m2 | 2 | 3 | 7.92 m2 | Dostępne | 704 900 zł | Zobacz | |||
29 | 9 | Z9.39 | 50.35 m2 | 1 | 3 | 7.92 m2 | Dostępne | 704 900 zł | Zobacz | |||
30 | 9 | Z9.04 | 53.04 m2 | 0 | 3 | Dostępne | 742 560 zł | Zobacz | ||||
31 | 9 | Z9.02 | 51.96 m2 | 0 | 3 | 15.58 m2 | Dostępne | 727 440 zł | Zobacz | |||
32 | 9 | Z9.38 | 59.99 m2 | 1 | 3 | 7.89 m2 | Dostępne | 815 864 zł | Zobacz | |||
33 | 9 | Z9.11 | 59.78 m2 | 2 | 3 | 6.83 m2 | Dostępne | 813 008 zł | Zobacz | |||
34 | 9 | Z9.17 | 59.78 m2 | 3 | 3 | 6.83 m2 | Dostępne | 813 008 zł | Zobacz | |||
35 | 9 | Z9.10 | 59.99 m2 | 1 | 3 | 7.58 m2 | Dostępne | 815 864 zł | Zobacz | |||
36 | 9 | Z9.16 | 59.99 m2 | 2 | 3 | 7.58 m2 | Dostępne | 815 864 zł | Zobacz | |||
37 | 9 | Z9.22 | 59.99 m2 | 3 | 3 | 7.58 m2 | Dostępne | 815 864 zł | Zobacz | |||
38 | 9 | Z9.27 | 59.99 m2 | 4 | 3 | 7.58 m2 | Dostępne | 815 864 zł | Zobacz | |||
39 | 9 | Z9.32 | 59.99 m2 | 5 | 3 | 7.58 m2 | Dostępne | 815 864 zł | Zobacz | |||
40 | 9 | Z9.37 | 59.18 m2 | 1 | 3 | 7.89 m2 | Dostępne | 804 848 zł | Zobacz | |||
41 | 9 | Z9.41 | 59.18 m2 | 2 | 3 | 7.89 m2 | Dostępne | 804 848 zł | Zobacz | |||
42 | 9 | Z9.45 | 59.18 m2 | 3 | 3 | 7.89 m2 | Dostępne | 804 848 zł | Zobacz | |||
43 | 9 | Z9.49 | 59.18 m2 | 4 | 3 | 7.89 m2 | Dostępne | 804 848 zł | Zobacz | |||
44 | 9 | Z9.42 | 59.99 m2 | 2 | 3 | 7.89 m2 | Dostępne | 815 864 zł | Zobacz | |||
45 | 9 | Z9.46 | 59.99 m2 | 3 | 3 | 7.89 m2 | Dostępne | 815 864 zł | Zobacz | |||
46 | 9 | Z9.50 | 59.99 m2 | 4 | 3 | 7.89 m2 | Dostępne | 815 864 zł | Zobacz | |||
47 | 9 | Z9.33 | 48.08 m2 | 0 | 2 | 4.65 m2 | Dostępne | 673 120 zł | Zobacz | |||
48 | 9 | Z9.36 | 48.08 m2 | 1 | 2 | 4.65 m2 | Dostępne | 673 120 zł | Zobacz | |||
49 | 9 | Z9.40 | 48.08 m2 | 2 | 2 | 4.65 m2 | Dostępne | 673 120 zł | Zobacz | |||
50 | 9 | Z9.44 | 48.08 m2 | 3 | 2 | 4.65 m2 | Dostępne | 673 120 zł | Zobacz | |||
51 | 9 | Z9.48 | 48.08 m2 | 4 | 2 | 4.65 m2 | Dostępne | 673 120 zł | Zobacz | |||
52 | 9 | Z9.03 | 59.94 m2 | 0 | 3 | Dostępne | 767 232 zł | Zobacz | ||||
53 | 9 | Z9.05 | 59.78 m2 | 1 | 3 | 6.83 m2 | Dostępne | 813 008 zł | Zobacz | |||
54 | 9 | Z9.01 | 59.78 m2 | 0 | 3 | 6.83 m2 | Dostępne | 801 052 zł | Zobacz |
Atuty
Kluczowe atuty
Bliskość natury
Zielona przestrzeń do życia
Osiedle Zbytki powstaje w otoczeniu nadwiślańskich terenów rekreacyjnych i rozległych lasów przy Rezerwacie Przyrody Ławice Kiełpińskie. To idealne miejsce dla osób ceniących spokój i kontakt z przyrodą, bez rezygnacji z wygód miasta.
Twoje miejsce do życia
Lokalizacja
Kronika budowy
Zobacz jak przebiegają prace
Kontakt
Masz pytania?
Skontaktuj się z nami
Chcesz dopytać o lokal, umówić się na spotkanie albo po prostu rozwiać wątpliwości?
Napisz lub zadzwoń do biura sprzedaży – jesteśmy tu po to, żeby Ci pomóc.
Biuro sprzedaży Siedlce:
Pon. – pt.: 7:00 – 17:00
Sob.: 9:00 – 13:00
ul. Sokołowska 60A, Siedlce
Biuro sprzedaży Warszawa:
Pon. – pt.: 9:00 – 17:00
Sob.: 10:00 – 14:00 (wybrane soboty)
ul. Geometryczna 5/12, Warszawa