Warszawa
Znajdź mieszkanie dla siebie
Lista mieszkań
Budynek | Lokal | Metraż | Piętro | Pokoje | Przestrzeń dod. | Status | Rzut | Cena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | G5B.76 | 42.88 m2 | 3 | 2 | 7.87 m2 | Dostępne | 621 760 zł | Zobacz | |||
2 | 5 | G5B.77 | 41.98 m2 | 3 | 2 | 7.87 m2 | Dostępne | 608 710 zł | Zobacz | |||
3 | 5 | G5B.78 | 42.93 m2 | 3 | 2 | 7.87 m2 | Dostępne | 622 485 zł | Zobacz | |||
4 | 5 | G5B.09 | 43.13 m2 | 1 | 2 | 7.88 m2 | Dostępne | 625 385 zł | Zobacz | |||
5 | 5 | G5B.10 | 42.22 m2 | 1 | 2 | 7.88 m2 | Dostępne | 612 190 zł | Zobacz | |||
6 | 5 | G5B.11 | 43.18 m2 | 1 | 2 | 7.88 m2 | Dostępne | 626 110 zł | Zobacz | |||
7 | 5 | G5B.17 | 42.03 m2 | 2 | 2 | 7.88 m2 | Dostępne | 609 435 zł | Zobacz | |||
8 | 5 | G5B.23 | 42.88 m2 | 3 | 2 | 7.88 m2 | Dostępne | 621 760 zł | Zobacz | |||
9 | 5 | G5B.24 | 41.98 m2 | 3 | 2 | 7.88 m2 | Dostępne | 608 710 zł | Zobacz | |||
10 | 5 | G5B.25 | 42.93 m2 | 3 | 2 | 7.88 m2 | Dostępne | 622 485 zł | Zobacz | |||
11 | 5 | G5B.03 | 44.05 m2 | 0 | 2 | Dostępne | 638 725 zł | Zobacz | ||||
12 | 5 | G5B.04 | 42.99 m2 | 0 | 2 | Dostępne | 623 355 zł | Zobacz | ||||
13 | 5 | G5B.05 | 44.12 m2 | 0 | 2 | Dostępne | 639 740 zł | Zobacz | ||||
14 | 5 | G5B.30 | 44.05 m2 | 0 | 2 | Dostępne | 638 725 zł | Zobacz | ||||
15 | 5 | G5B.31 | 42.99 m2 | 0 | 2 | Dostępne | 623 355 zł | Zobacz | ||||
16 | 5 | G5B.32 | 44.12 m2 | 0 | 2 | Dostępne | 639 740 zł | Zobacz | ||||
17 | 5 | G5B.56 | 44.05 m2 | 0 | 2 | Dostępne | 638 725 zł | Zobacz | ||||
18 | 5 | G5B.57 | 42.99 m2 | 0 | 2 | Dostępne | 623 355 zł | Zobacz | ||||
19 | 5 | G5B.58 | 44.12 m2 | 0 | 2 | Dostępne | 639 740 zł | Zobacz | ||||
20 | 5 | G5A.03 | 44.73 m2 | 0 | 2 | Dostępne | 626 220 zł | Zobacz | ||||
21 | 5 | G5A.29 | 43.68 m2 | 0 | 2 | Dostępne | 611 520 zł | Zobacz | ||||
22 | 5 | G5B.01 | 45.36 m2 | 0 | 2 | Dostępne | 635 040 zł | Zobacz | ||||
23 | 5 | G5B.28 | 45.36 m2 | 0 | 2 | Dostępne | 635 040 zł | Zobacz | ||||
24 | 5 | G5B.54 | 45.36 m2 | 0 | 2 | Dostępne | 635 040 zł | Zobacz | ||||
25 | 5 | G5B.36 | 43.13 m2 | 1 | 2 | 2.99 m2 | Dostępne | 625 385 zł | Zobacz | |||
26 | 5 | G5B.37 | 42.22 m2 | 1 | 2 | 2.99 m2 | Dostępne | 612 190 zł | Zobacz | |||
27 | 5 | G5B.38 | 43.18 m2 | 1 | 2 | 2.99 m2 | Dostępne | 626 110 zł | Zobacz | |||
28 | 5 | G5B.43 | 42.94 m2 | 2 | 2 | 2.99 m2 | Dostępne | 622 630 zł | Zobacz | |||
29 | 5 | G5B.44 | 42.03 m2 | 2 | 2 | 2.99 m2 | Dostępne | 609 435 zł | Zobacz | |||
30 | 5 | G5B.45 | 43.04 m2 | 2 | 2 | 2.99 m2 | Dostępne | 624 080 zł | Zobacz | |||
31 | 5 | G5B.49 | 42.88 m2 | 3 | 2 | 2.99 m2 | Dostępne | 621 760 zł | Zobacz | |||
32 | 5 | G5B.50 | 41.98 m2 | 3 | 2 | 2.99 m2 | Dostępne | 608 710 zł | Zobacz | |||
33 | 5 | G5B.51 | 42.93 m2 | 3 | 2 | 2.99 m2 | Dostępne | 622 485 zł | Zobacz | |||
34 | 5 | G5B.62 | 43.13 m2 | 1 | 2 | 7.87 m2 | Dostępne | 625 385 zł | Zobacz | |||
35 | 5 | G5B.63 | 42.23 m2 | 1 | 2 | 7.87 m2 | Dostępne | 612 335 zł | Zobacz | |||
36 | 5 | G5B.64 | 43.18 m2 | 1 | 2 | 7.87 m2 | Dostępne | 626 110 zł | Zobacz | |||
37 | 5 | G5B.69 | 42.94 m2 | 2 | 2 | 7.87 m2 | Dostępne | 622 630 zł | Zobacz | |||
38 | 5 | G5B.70 | 42.03 m2 | 2 | 2 | 7.87 m2 | Dostępne | 609 435 zł | Zobacz | |||
39 | 5 | G5B.71 | 43.04 m2 | 2 | 2 | 7.87 m2 | Dostępne | 624 080 zł | Zobacz | |||
40 | 5 | G5A.09 | 41.00 m2 | 1 | 2 | 7.89 m2 | Sprzedany | Zobacz | ||||
41 | 5 | G5A.18 | 40.86 m2 | 2 | 2 | 7.93 m2 | Sprzedany | Zobacz | ||||
42 | 5 | G5A.19 | 52.56 m2 | 2 | 3 | 6.24 m2 | Sprzedany | Zobacz | ||||
43 | 5 | G5A.11 | 40.93 m2 | 1 | 2 | 7.86 m2 | Sprzedany | Zobacz | ||||
44 | 5 | G5A.16 | 40.87 m2 | 2 | 2 | 7.91 m2 | Sprzedany | Zobacz | ||||
45 | 5 | G5A.04 | 41.90 m2 | 0 | 2 | Sprzedany | Zobacz | |||||
46 | 5 | G5B.34 | 44.38 m2 | 1 | 2 | 1.71 m2 | Dostępne | 621 320 zł | Zobacz | |||
47 | 5 | G5B.60 | 44.38 m2 | 1 | 2 | 1.71 m2 | Dostępne | 621 320 zł | Zobacz | |||
48 | 5 | G5B.41 | 44.38 m2 | 2 | 2 | 1.71 m2 | Dostępne | 621 320 zł | Zobacz | |||
49 | 5 | G5B.67 | 44.38 m2 | 2 | 2 | 1.71 m2 | Dostępne | 621 320 zł | Zobacz | |||
50 | 5 | G5B.74 | 44.38 m2 | 3 | 2 | 1.71 m2 | Dostępne | 621 320 zł | Zobacz | |||
51 | 5 | G5B.07 | 44.38 m2 | 1 | 2 | 1.80 m2 | Dostępne | 621 320 zł | Zobacz | |||
52 | 5 | G5B.14 | 44.38 m2 | 2 | 2 | 1.80 m2 | Dostępne | 621 320 zł | Zobacz | |||
53 | 5 | G5B.21 | 44.38 m2 | 3 | 2 | 1.80 m2 | Dostępne | 621 320 zł | Zobacz | |||
54 | 5 | G5A.25 | 40.48 m2 | 3 | 2 | 7.78 m2 | Sprzedany | Zobacz | ||||
55 | 5 | G5A.23 | 40.58 m2 | 3 | 2 | 7.79 m2 | Sprzedany | Zobacz | ||||
56 | 5 | G5A.10 | 43.89 m2 | 1 | 2 | 7.88 m2 | Sprzedany | Zobacz | ||||
57 | 5 | G5B.18 | 43.04 m2 | 2 | 2 | 7.88 m2 | Sprzedany | Zobacz | ||||
58 | 5 | G5A.02 | 43.84 m2 | 0 | 2 | Dostępne | 613 760 zł | Zobacz | ||||
59 | 5 | G5B.08 | 58.66 m2 | 1 | 3 | 6.90 m2 | Dostępne | 733 250 zł | Zobacz | |||
60 | 5 | G5B.15 | 58.46 m2 | 2 | 3 | 6.90 m2 | Dostępne | 730 750 zł | Zobacz | |||
61 | 5 | G5B.22 | 58.34 m2 | 3 | 3 | 6.90 m2 | Dostępne | 729 250 zł | Zobacz | |||
62 | 5 | G5B.02 | 59.55 m2 | 0 | 3 | Dostępne | 744 375 zł | Zobacz | ||||
63 | 5 | G5B.29 | 58.56 m2 | 0 | 3 | Dostępne | 732 000 zł | Zobacz | ||||
64 | 5 | G5B.55 | 58.56 m2 | 0 | 3 | Dostępne | 732 000 zł | Zobacz | ||||
65 | 5 | G5A.05 | 53.00 m2 | 0 | 3 | Sprzedany | Zobacz | |||||
66 | 5 | G5A.24 | 43.84 m2 | 3 | 2 | 7.79 m2 | Sprzedany | Zobacz | ||||
67 | 5 | G5A.42 | 40.76 m2 | 2 | 2 | 2.79 m2 | Sprzedany | Zobacz | ||||
68 | 5 | G5A.15 | 52.69 m2 | 2 | 3 | 6.16 m2 | Sprzedany | Zobacz | ||||
69 | 5 | G5A.35 | 40.85 m2 | 1 | 2 | 2.78 m2 | Sprzedany | Zobacz | ||||
70 | 5 | G5A.36 | 43.88 m2 | 1 | 2 | 2.78 m2 | Sprzedany | Zobacz | ||||
71 | 5 | G5A.37 | 40.91 m2 | 1 | 2 | 2.84 m2 | Sprzedany | Zobacz | ||||
72 | 5 | G5A.12 | 52.43 m2 | 1 | 3 | 2.17 i 6.17 m2 | Sprzedany | Zobacz | ||||
73 | 5 | G5A.49 | 40.71 m2 | 3 | 2 | 2.77 m2 | Sprzedany | Zobacz | ||||
74 | 5 | G5A.50 | 43.86 m2 | 3 | 2 | 2.79 m2 | Sprzedany | Zobacz | ||||
75 | 5 | G5A.43 | 43.90 m2 | 2 | 2 | 2.77 m2 | Sprzedany | Zobacz | ||||
76 | 5 | G5A.44 | 40.78 m2 | 2 | 2 | 2.80 m2 | Sprzedany | Zobacz | ||||
77 | 5 | G5A.51 | 40.59 m2 | 3 | 2 | 2.80 m2 | Sprzedany | Zobacz | ||||
78 | 5 | G5B.79 | 67.08 m2 | 3 | 4 | 6.90 m2 | Dostępne | 804 960 zł | Zobacz | |||
79 | 5 | G5B.12 | 67.22 m2 | 1 | 4 | 6.90 m2 | Dostępne | 806 640 zł | Zobacz | |||
80 | 5 | G5B.19 | 64.93 m2 | 2 | 4 | 6.90 m2 | Dostępne | 779 160 zł | Zobacz | |||
81 | 5 | G5B.26 | 64.93 m2 | 3 | 4 | 6.90 m2 | Rezerwacja | Zobacz | ||||
82 | 5 | G5A.32 | 79.32 m2 | 0 | 4 | Dostępne | 951 840 zł | Zobacz | ||||
83 | 5 | G5B.40 | 59.36 m2 | 1 | 3 | 1.71 m2 | Dostępne | 742 000 zł | Zobacz | |||
84 | 5 | G5B.66 | 59.36 m2 | 1 | 3 | 1.71 m2 | Dostępne | 742 000 zł | Zobacz | |||
85 | 5 | G5B.47 | 59.36 m2 | 2 | 3 | 1.71 m2 | Dostępne | 742 000 zł | Zobacz | |||
86 | 5 | G5B.73 | 59.36 m2 | 2 | 3 | 1.71 m2 | Dostępne | 742 000 zł | Zobacz | |||
87 | 5 | G5B.53 | 59.11 m2 | 3 | 3 | 1.71 m2 | Dostępne | 738 875 zł | Zobacz | |||
88 | 5 | G5B.80 | 59.11 m2 | 3 | 3 | 1.71 m2 | Dostępne | 738 875 zł | Zobacz | |||
89 | 5 | G5B.13 | 59.36 m2 | 1 | 3 | 1.80 m2 | Dostępne | 742 000 zł | Zobacz | |||
90 | 5 | G5B.20 | 59.36 m2 | 2 | 3 | 1.80 m2 | Dostępne | 742 000 zł | Zobacz | |||
91 | 5 | G5B.27 | 59.11 m2 | 3 | 3 | 1.80 m2 | Dostępne | 738 875 zł | Zobacz | |||
92 | 5 | G5B.35 | 57.77 m2 | 1 | 3 | 2.99 m2 | Dostępne | 722 125 zł | Zobacz | |||
93 | 5 | G5B.42 | 57.66 m2 | 2 | 3 | 2.99 m2 | Dostępne | 720 750 zł | Zobacz | |||
94 | 5 | G5B.48 | 62.43 m2 | 3 | 3 | 2.99 m2 | Dostępne | 780 375 zł | Zobacz | |||
95 | 5 | G5B.61 | 57.77 m2 | 1 | 3 | 6.90 m2 | Dostępne | 722 125 zł | Zobacz | |||
96 | 5 | G5B.68 | 57.66 m2 | 2 | 3 | 6.90 m2 | Dostępne | 720 750 zł | Zobacz | |||
97 | 5 | G5B.75 | 57.66 m2 | 3 | 3 | 6.90 m2 | Dostępne | 720 750 zł | Zobacz | |||
98 | 5 | G5A.39 | 79.05 m2 | 1 | 4 | 2.19 m2 | Dostępne | 909 075 zł | Zobacz | |||
99 | 5 | G5A.30 | 54.86 m2 | 0 | 2 | Sprzedany | Zobacz | |||||
100 | 5 | G5A.52 | 52.40 m2 | 3 | 3 | 2.19 m2 | Sprzedany | Zobacz | ||||
101 | 5 | G5A.41 | 52.48 m2 | 2 | 3 | 2.77 m2 | Sprzedany | Zobacz | ||||
102 | 5 | G5A.45 | 52.30 m2 | 2 | 3 | 2.78 m2 | Sprzedany | Zobacz | ||||
103 | 5 | G5A.34 | 52.94 m2 | 1 | 3 | 2.15 m2 | Sprzedany | Zobacz | ||||
104 | 5 | G5A.48 | 52.44 m2 | 3 | 3 | 2.19 m2 | Sprzedany | Zobacz | ||||
105 | 5 | G5A.22 | 52.72 m2 | 3 | 3 | 6.09 i 2.18 m2 | Sprzedany | Zobacz | ||||
106 | 5 | G5A.08 | 52.98 m2 | 1 | 3 | 2.14 i 6.15 m2 | Sprzedany | Zobacz | ||||
107 | 5 | G5A.26 | 52.53 m2 | 3 | 3 | 6.10 i 1.19 m2 | Sprzedany | Zobacz | ||||
108 | 5 | G5B.39 | 67.22 m2 | 1 | 4 | 2.99 m2 | Dostępne | 806 640 zł | Zobacz | |||
109 | 5 | G5B.46 | 64.93 m2 | 2 | 4 | 2.99 m2 | Dostępne | 779 160 zł | Zobacz | |||
110 | 5 | G5B.52 | 64.93 m2 | 3 | 4 | 2.99 m2 | Dostępne | 779 160 zł | Zobacz | |||
111 | 5 | G5B.65 | 67.39 m2 | 1 | 4 | 6.90 m2 | Dostępne | 808 680 zł | Zobacz | |||
112 | 5 | G5B.72 | 67.19 m2 | 2 | 4 | 6.90 m2 | Dostępne | 806 280 zł | Zobacz | |||
113 | 5 | G5B.59 | 82.17 m2 | 0 | 4 | Dostępne | 903 870 zł | Zobacz | ||||
114 | 5 | G5B.33 | 81.53 m2 | 0 | 4 | Dostępne | 896 830 zł | Zobacz | ||||
115 | 5 | G5A.06 | 80.72 m2 | 0 | 4 | Sprzedany | Zobacz | |||||
116 | 5 | G5A.31 | 66.05 m2 | 0 | 4 | Sprzedany | Zobacz | |||||
117 | 5 | G5A.33 | 78.88 m2 | 1 | 4 | 2.14 m2 | Dostępne | 907 120 zł | Zobacz | |||
118 | 5 | G5A.14 | 79.10 m2 | 2 | 4 | 2.14 m2 | Dostępne | 909 650 zł | Zobacz | |||
119 | 5 | G5A.21 | 79.18 m2 | 3 | 4 | 2.14 m2 | Dostępne | 910 570 zł | Zobacz | |||
120 | 5 | G5A.13 | 79.53 m2 | 1 | 4 | 2.14 m2 | Dostępne | 914 595 zł | Zobacz | |||
121 | 5 | G5A.20 | 79.22 m2 | 2 | 4 | 2.14 m2 | Dostępne | 911 030 zł | Zobacz | |||
122 | 5 | G5A.38 | 52.41 m2 | 1 | 3 | 2.14 m2 | Sprzedany | Zobacz | ||||
123 | 5 | G5A.53 | 79.26 m2 | 3 | 4 | 2.17 m2 | Dostępne | 911 490 zł | Zobacz | |||
124 | 5 | G5A.07 | 79.05 m2 | 1 | 4 | 2.18 m2 | Dostępne | 909 075 zł | Zobacz | |||
125 | 5 | G5A.40 | 79.21 m2 | 2 | 4 | 2.18 m2 | Dostępne | 910 915 zł | Zobacz | |||
126 | 5 | G5A.27 | 79.09 m2 | 3 | 4 | 2.18 m2 | Dostępne | 909 535 zł | Zobacz | |||
127 | 5 | G5A.47 | 79.17 m2 | 3 | 4 | 2.18 m2 | Sprzedany | Zobacz | ||||
128 | 5 | G5B.16 | 42.94 m2 | 2 | 2 | 7.88 m2 | Sprzedany | Zobacz | ||||
129 | 5 | G5A.17 | 43.92 m2 | 2 | 2 | 7.94 m2 | Sprzedany | Zobacz | ||||
130 | 5 | G5A.28 | 91.40 m2 | 0 | 5 | Sprzedany | Zobacz | |||||
131 | 5 | G5A.46 | 79.25 m2 | 2 | 4 | 2.18 m2 | Sprzedany | Zobacz | ||||
132 | 5 | G5B.06 | 81.53 m2 | 0 | 4 | Sprzedany | Zobacz | |||||
133 | 5 | G5A.01 | 91.80 m2 | 0 | 5 | Sprzedany | Zobacz |
Atuty
Kluczowe atuty
ZIELONA STRONA MIASTA
Mieszkanie z dala od zgiełku
Inwestycja Geometryczna zlokalizowana jest w spokojnej części warszawskiej Białołęki, w otoczeniu niskiej zabudowy i dużej ilości zieleni. To miejsce dla tych, którzy chcą mieszkać w Warszawie, ale nie w zgiełku centrum.
Twoje miejsce do życia
Lokalizacja
Kronika budowy
Zobacz jak przebiegają prace
Kontakt
Masz pytania?
Skontaktuj się z nami
Chcesz dopytać o lokal, umówić się na spotkanie albo po prostu rozwiać wątpliwości?
Napisz lub zadzwoń do biura sprzedaży – jesteśmy tu po to, żeby Ci pomóc.
Biuro sprzedaży Siedlce:
Pon. – pt.: 7:00 – 17:00
Sob.: 9:00 – 13:00
ul. Sokołowska 60A, Siedlce
Biuro sprzedaży Warszawa:
Pon. – pt.: 9:00 – 17:00
Sob.: 10:00 – 14:00 (wybrane soboty)
ul. Geometryczna 5/12, Warszawa